Газовий котел Ariston Cares X 24 CF NG
13 640 ₴
Мін. сума замовлення 200 ₴
Під замовлення, 700 днів
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Ariston
Країна виробництва
Італія
Тип
конвекційний (традиційний)
Призначення
двоконтурний (опалення + гаряче водопостачання)
Потужність
24 кВт
Площа обігріву
230 кв. м
Спосіб розміщення
внутрішній
Спосіб установки
настінний
Матеріал теплообмінника
алюміній
Тип камери згоряння
відкрита
Спосіб відведення відпрацьованих газів
димохід
Глибина
319 мм
Ширина
400 мм
Висота
745 мм
Клас захисту корпусів електронного обладнання
IP44
Діаметр димоходу при окремому димоході
130 мм
Колір
білий
Опис
Навесной газовый котел Ariston Cares X 24 CF NG – эффективное отопительное устройство эконом-класса с открытой камерой сгорания. Оснащен встроенным расширительным баком и циркуляционным насосом. Используется для обогрева и горячего водоснабжения жилых домов, небольших промышленных и коммунальных объектов площадью до 240 м2.
Торговая марка | ||
Код | 3300888 | |
Серия | CARES X | |
Название | CARES X 24 CF NG | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Открытая | |
Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Нет | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30/12,2 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 23,7/9,9 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 25,0/10,2 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 92,7 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 91,9/82,8 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 91,2/82,1 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 90,2/81,2 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | ** | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0,8 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 7,3 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
Выбросы | ||
Остаточное давление | Па | 4,1 |
Клас по NOx | 2 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 116 |
Содержание CO2 (G20) | % | 5,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 54 |
Содержание O2 (G20) | % | 10,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) |
Супутні товари
Покупцям
Умови повернення та обміну